Obsah
Seznam členů
| Člen | Jméno a příjmení zástupce | Zájmová skupina |
| AB Bor, s.r.o. | Marcela Maxová | 1 |
| AGROKLAS Staré Sedliště a. s. | Pavel Hodek | 2 |
| BABKA s. r. o. | Stanislav Babka | 2 |
| Bečvář Miroslav | 3 | |
| BK II., s. r. o. | František Havel | 2 |
| BORSKO | Karel Fišpera | 1 |
| Čurka František | 4 | |
| Druhá Poběžovická, s.r.o. | Věra Langová | 2 |
| DSP-MARKET, s.r.o. | Václav Pelnář | 2 |
| Halavič Josef | 4 | |
| Heidlerová Sylva | 5 | |
| Hlohová Borek, z.s.p.o. | Jiří Čapek | 3 |
| Huláková Milada | 4 | |
| Hruška Zdeněk | 4 | |
| Janda Marek | Marek Janda | 4 |
| Jurčík Jaroslav | Jaroslav Jurčík | 4 |
| Kadlec Josef | Josef Kadlec | 4 |
| Komunita Noe, z. s. | Robert Frouz | 5 |
| Koráb, z. s. | Jiří Novotný | 5 |
| LACEMBOK, z.s. | Jiří Herian | 1 |
| LUČINA - sdružení obcí | Milan Zajíc | 1 |
| Mikroregion Dobrohost | Martin Kopecký | 1 |
| Nedvěd Lukáš | 4 | |
| Občanské sdružení Abraham, z. s. | Anna Šánová | 3 |
| Obec Poděvousy | Iveta Nová | 1 |
| Peckert Tomáš | 4 | |
| Podlipská Božena | 5 | |
| Podlipský František | 3 | |
| Římskokatolická farnost Bor u Tachova | Jaroslav Barhoň | 5 |
| SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Halže | Jana Čurková | 1 |
| "SEDMIHOŘÍ" | Jana Svobodová | 1 |
| Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 | Zdeňka Buršíková | 5 |
| Střední škola, Bor, Plzeňská 231 | Zdeňka Valečková | 5 |
| Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" | Libor Picka | 1 |
| Valíčková Jitka | 3 | |
| Vogel Medien International, s.r.o. | Josef Šesták | 2 |
| Všetečka & syn s. r. o. | David Všetečka | 2 |
| Zemědělské obchodní družstvo Mrákov | Jiří Schamberger | 2 |
1. Kvalita života na venkově
2. Rozvinutá a konkurenceschopná ekonomika
3. Cestovní ruch
4. Zemědělství, kvalitní a udržitelné životní prostředí
5. Sociální koheze a vzdělávání
Soubory ke stažení:
Složení orgánů MAS Český les, z. s.





